Leírás és Paraméterek
- 20 J ütőenergia
- 1700 wattos motor – a legjobb teljesítmény sok erőtartalékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz
- DIGITRONIC™ - teljeshullámú elektronika – precízen beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
- 3 fogantyú anti vibrációs rendszerrel (AVS) és Softgrip (puha fogantyúbevonattal) a kevésbé fárasztó munkavégzésért
- Fém hajtóműház a hajtómű jobb felfekvéséért és a hosszabb élettartamért
- Szervizkijelző lámpa
- Automatikus kenőrendszer a hosszabb élettartamért
- Egyenes vonalú motorkialakítás – nagyobb kényelem a csípővonal alatti munkáknál
- Ideálisan használható generátorral is
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- 6 m kábel
Leszállított tartozékok:
- Elülső fogantyú
- egyenes fogantyú
- porvédő
- koffer
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 125 - 250 |
Ütés energia (EPTA)(J) | 20 |
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 975 - 1950 |
Felvett teljesítmény (W) | 1700 |
Ford.sz. teljes terh-nél (lágy ütés) (ford/perc) | 125 - 250 |
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) | 150 |
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 80 |
Max. fúrási átmérő magfúróval (mm) | 50 |
Súly (kg) | 11.8 |
Szerszám befogás | SDS-Max |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 11 |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 2 |
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 11 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 100 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
Véséskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 2 |
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 11 |
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²) | 12.5 |
Vélemények
Írja meg véleményét!