Leírás és Paraméterek
- Ez a Powerplus 500 W-os fúrógép akár 50 mm-es fúráshoz is képes fát és acélot mélyíteni.
- Könnyen beállítható a kívánt magasságban.
- A 168x168 mm-es asztal 45 ° -ig forgatható, és különböző magasságokba állítható.
- A lézerrendszer nagyon pontos fúrást tesz lehetővé, és meghatározza a megfelelő fúrási mélységet.
- Választhat a 9 sebességfokozattal, honnan 280min -1 -ig 2350min -1 , attól függően, hogy milyen fúrási munkát végez.
- A POWX155 egy erős acéloszlopot tartalmaz, és a biztonsági őr gondoskodik a biztonságos eszközről.
- Ez a fúrógép nem igényel sok karbantartást: rendszeresen tisztítsa meg a gépházat egy puha ronggyal, és tartsa távol a szellőzőnyílásokat portól és szennyeződéstől, lehetőleg minden használat után.
Alap hossz | 320 mm |
Alap szélesség | 200 mm |
Akkumulátor lézer | igen |
Kábelhosszúság | 2 m |
Tokmánykulcs | igen |
Oszlop átmérője | 46 mm |
Kapcsolat típus | 16 mm-es tokmány |
Fúrási kapacitás | 50 mm |
Elektromos motor típus | indukció |
Magasság | 610 mm |
Lézer osztály | II. osztály |
Mágneses BE / KI kapcsoló | igen |
Max. magasság / mélység munkadarab | 50 mm |
Max. asztal dönthető | 45 ° |
Sebességbeállítások száma | 9 |
Védelmi osztály | I. osztály |
Névleges frekvencia (FN) max | 50 Hz |
Névleges teljesítmény (PN) max | 500 W |
Névleges teljesítmény max | S2 15 perc |
Forgási sebesség (N) max | 2350 perc-1 |
Forgási sebesség (N) min | 280 min-1 |
Hangteljesítményszint (LWA) | 87 DB (A) |
Hangnyomásszint (LPA) | 74 DB (A) |
Orsó fordulatszáma 1 | 280 min-1 |
Orsósebesség 2450 min-1 | |
Orsó fordulatszáma 3 | 540 min-1 |
Orsó fordulatszáma 4 | 620 perc-1 |
Orsó fordulatszáma 5 | 800 min-1 |
Orsósebesség 6 | 1000 min-1 |
Orsósebesség 7 | 1550 min-1 |
Orsósebesség 8 | 1700 min-1 |
Orsósebesség 9 | 2350 perc-1 |
Munkaasztal magassága | 13 mm |
Munkaasztal hossza | 168 mm |
Munkaasztal szélessége | 168 mm |
Súly | 16 kg |
Vélemények
Írja meg véleményét!