Leírás és Paraméterek
- MABISZ "C" feltörési kategória.
- Elektronikus kombinációs zár, motor által behúzott rudazat.
- A betáplált kódot az elemek lemerülése esetén sem felejti el az elektronika.
- 3-6 számjegyű felhasználói kód.
- Mechanikus vésznyitás, kéttollú kopásálló kulccsal (2 db kulcs).
- Belső polc.
- 8 mm vastag elülső panel és széfajtó.
- 4x 1,5V AA elemmel működik
Nagy ellenállású, szürke színű epoxy poros festés.
Magasság | 210 mm |
Szélesség | 340 mm |
Mélység | 200 mm |
Irány | jobbos |
Belső magasság | 185 mm |
Belső szélesség | 315 mm |
Belső mélység | 145 mm |
Belső térfogat | 9 liter |
Súly | 11,5 kg |
Szín/felület | szürke |
Beépítés | falba építhető |
Széfajtók száma | 1 db |
Típus | nyílószárnyas |
Kulcsszám | 2 db |
Belső rekesz | - |
Polc | 1 |
Fiók | - |
Tálca | - |
Zárak száma | 1 db |
Széfzár kulcsos | nem |
Mechanikus kombinációs széfzár | nem |
Elektronikus széfzár | igen |
Mechanikus vésznyitás | igen |
Elektronikus vésznyitás | igen |
Manuális széfzár | nem |
Motoros széfzár | igen |
Redundáns széfzár | nem |
Mesterkód | - |
Menedzserkód | - |
Kezelői kód | 1 db |
Megtestesült kód | 0 db |
Manipuláció blokkolás | igen |
Automatikus zárás | nem |
Kettős kód | nem |
Párhuzamos kód | nem |
Gyorsnyitó kód | nem |
Időkésleltetés hossza | Nincs |
Csatlakozás riasztórendszerhez | nem |
Csendes riasztás | nem |
Távoli blokkolás | nem |
Riasztórendszer aktiválás | nem |
Eseménylilsta | |
Eseménylilsta dátummal | |
Időprogram | nem |
Elemtartó | belül |
Tápellátás | 4 db AA 1,5V LR6 |
PC-szoftver (opció) | nem |
Mabisz minősítés | igen |
Külföldi minősítés | nem |
MABISZ biztonsági kategória | MABISZ C |
EN biztonsági kategória | Kategória nélkül |
Értékhatár | 3 / 6 mFt |
Tűzállósági kategória | Tűzállóság nélkül |
Tűzállósági időtartam | - |
Tűzállóság típusa | - |
Garancia | 1 év |
Széfajtó magasság | 138 mm |
Széfajtó szélesség | 258 mm |